 
        	 
EVE EVT EVJE EVJT充電樁電纜
| 結(jié)構(gòu)Construction | 電纜特性 Features | 
| 1.導(dǎo)體Conductor | 額外溫度Rated temperature:-40℃~105℃ | 
| 原料Material: 裸銅Bare Copper | 額外電壓Rated Voltage:300V;600V or 1000V | 
| 2.絕緣Insulation | 焚燒測驗(yàn)Flame Test: VW-1 Test method Comply with UL 2556 | 
| 原料Material: TPE or PVC | 較小曲折半徑Min: Bending Radius: ≥5*OD | 
| 色彩:黑Black,白White,綠/黃Green/Yellow | 耐壓Dielectric Voltage: 1.5kVac/1min. No Breakdown Test method Comply with UL 2556 | 
| 3.填充Filler | 低溫曲折Cold Bending:-40℃/4h No cracks Test method Comply with UL 2556 | 
| 原料Material: PP Cord | 熱沖擊Hot Shock:150℃/1h No cracks Test method Comply with UL 2556 | 
| 4.包帶Tape | 耐油Oil Resistance:IRM902, 60℃/168h Tensile and Elongation ≥70% Unaged value | 
| 原料Material:無紡布Non-woven fabrics | 耐碾壓 Crush Resistance:S≤12AWG 4.45kN, 12AWG<S≤2AWG, 11.1kN, 2AWG<S 15.6kN | 
| 5.護(hù)套Sheath | 耐氣候Weather Resistance:720hin a xenon arc weatherometer, No cracks | 
| 原料Material: TPE or PVC | 環(huán)保要求Environmental Requirements:Compliant with RoHS 2.0 and REACH | 
| 色彩Color: 黑色或橙色Black or Orange | 
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn) 
 | 導(dǎo)體絞合外徑 
 | 導(dǎo)體電阻 
 | 參閱允載電流 
 | 完結(jié)外徑 
 | 包裝 | 
| 
 
 
 
 600V or 1000V EVE(TPE) EVT(PVC) | 3×16AWG | 1.5/1.2 | 14.1 | 12A | 10.8±0.5 | 1000m/700# | 
| 3×14AWG | 1.9/1.2 | 8.88 | 16A | 11.8±0.5 | 800m/700# | |
| 3×12AWG | 2.4/1.2 | 5.58 | 23A | 14.3±0.5 | 500m/700# | |
| 3×10AWG | 3.0/1.2 | 3.51 | 32A | 15.6±0.5 | 500m/700# | |
| 2×8AWG 10AWG | 4.3/3.0 | 2.23/3.51 | 46A | 20.9±0.8 | 500m/950# | |
| 2×6AWG 8AWG | 5.4/4.3 | 1.40/2.23 | 63A | 23.4±0.8 | 400m/950# | |
| 2×4AWG 6AWG | 6.6/5.4 | 0.882/1.4 | 7高級(jí) | 27.0±0.9 | 300m/950# | |
| 2×2AWG 4AWG | 8.2/6.6 | 0.555/0.882 | 100A | 30.5±1.0 | 400m/1200# | |
| 3×16AWG 1×18AWG | 1.5/1.2 | 14.1/22.4 | 12A | 11.4±0.5 | 800m/700# | |
| 3×14AWG 1×18AWG | 1.9/1.2 | 8.88/22.4 | 16A | 13.5±0.5 | 500m/700# | |
| 3×12AWG 1×18AWG | 2.4/1.2 | 5.58/22.4 | 23A | 14.5±0.5 | 500m/700# | |
| 3×10AWG 1×18AWG | 3.0/1.2 | 3.51/22.4 | 32A | 15.8±0.6 | 500m/700# | |
| 2×8AWG 10AWG 18AWG | 4.3/3.0 | 2.23/3.51/22.4 | 46A | 20.9±0.8 | 500m/950# | |
| 2×6AWG 8AWG 18AWG | 5.4/4.3 | 1.40/2.23/22.4 | 63A | 23.4±0.8 | 400m/950# | |
| 2×4AWG 6AWG 18AWG | 6.6/5.4 | 0.882/1.4/22.4 | 7高級(jí) | 27.0±0.9 | 300m/950# | |
| 2×2AWG 4AWG 18AWG | 8.2/6.6 | 0.555/0.882/22.4 | 100A | 30.5±1.0 | 400m/1200# | |
| 3×16AWG 2×18AWG | 1.5/1.2 | 3.51/22.4 | 12A | 12.2±0.5 | 500m/700# | |
| 3×14AWG 2×18AWG | 1.9/1.2 | 8.88/22.4 | 16A | 14.1±0.5 | 500m/700# | |
| 3×12AWG 2×18AWG | 2.4/1.2 | 5.58/22.4 | 23A | 15.1±0.6 | 500m/700# | |
| 3×10AWG 2×18AWG | 3.0/1.2 | 3.51/22.4 | 32A | 15.8±0.6 | 500m/700# | |
| 2×8AWG 10AWG 2×18AWG | 4.3/3.0 | 2.23/3.51 | 46A | 20.9±0.8 | 500m/950# | |
| 2×6AWG 8AWG 2×18AWG | 5.4/4.3 | 1.40/2.23 | 63A | 23.4±0.8 | 400m/950# | |
| 2×4AWG 6AWG 2×18AWG | 6.6/5.4 | 0.882/1.4 | 7高級(jí) | 27.0±0.9 | 300m/950# | |
| 2×2AWG 4AWG 2×18AWG | 8.2/6.6 | 0.555/0.882 | 100A | 30.5±1.0 | 400m/1200# | |
| 2×1/0AWG 2AWG | 10.5/8.2 | 0.349/0.555 | 200A | 38.0±1.0 | 250m/1200# | |
| 2×3/0AWG 1/0AWG | 13.05/10.5 | 0.219/0.349 | 260A | 45.0±1.0 | 150m/1200# | |
| 300V EVJE(TPE) EVJT(PVC) | 3×16AWG | 1.5/1.2 | 3.51/22.4 | 12A | 9.5±0.3 | 1200m/700# | 
| 3×14AWG | 1.9/1.2 | 8.88/22.4 | 16A | 10.2±0.5 | 1000m/700# | |
| 3×12AWG | 2.4/1.2 | 5.58/22.4 | 23A | 11.4±0.5 | 800m/700# | |
| 3×16AWG 1×18AWG | 1.5/1.2 | 3.51/22.4 | 12A | 10.5±0.5 | 1000m/700# | |
| 3×14AWG 1×18AWG | 1.9/1.2 | 8.88/22.4 | 16A | 11.1±0.5 | 80m/700# | |
| 3×12AWG 1×18AWG | 2.4/1.2 | 5.58/22.4 | 23A | 12.2±0.5 | 500m/700# | |
| 3×16AWG 2×18AWG | 1.5/1.2 | 3.51/22.4 | 12A | 11.3±0.5 | 800m/700# | |
| 3×14AWG 2×18AWG | 1.9/1.2 | 8.88/22.4 | 16A | 12.0±0.5 | 800m/700# | |
| 3×12AWG 2×18AWG | 2.4/1.2 | 5.58/22.4 | 23A | 13.1±0.5 | 500m/700# | |
| 信號(hào)線根數(shù)可認(rèn)為0~6根,或許更多,信號(hào)線導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)可認(rèn)為16AWG,18AWG,20AWG,22AWG。 | 
以上產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、尺度、結(jié)構(gòu)或許由于技術(shù)進(jìn)步而有所改動(dòng),同類標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)客戶運(yùn)用需求進(jìn)行規(guī)劃制作。